| main ingredient | Shea Butter, Emu oil, Hyaluronic acid, Vitamin C, Tranexamic Acid |
|---|---|
| ingredient | Vitamin C, Vegan, Tranexamic Acid, Silicone-Free, Hyaluronic acid |
| feature | Anti-Aging, Nourishing, Firming, Moisturizer, Lightening |
| Form | Cream |
| place of origin | Guangdong, China |
| time used | Night |
| gender | Female |
| brand name | oem odm |
| model number | 345 Relief Cream |
| available quantity | custom quantity |
| age group | Adults |
| skin type | All Skin Types |
| application | For Home Use |
| Type | Private Label |
| Packing | Box |
| Supply Type | OBM (Original Brand Manufacturing) |
| Size Type | regular size |
| Material | Silicone |






345 Relief Cream Daily Face Moisturizer Blemish Relief Care Soothing Recovery & Moisture Korean Vegan Skin Care
₦1.20
345 Relief Cream Daily Face Moisturizer Blemish Relief Care Soothing Recovery & Moisture Korean…














Reviews
There are no reviews yet.